価格 | ASK | ||
---|---|---|---|
所在地 | 静岡県下田市吉佐美2750番8,9 | ||
交通 | 伊豆急行線「伊豆急下田駅」より約6.5㎞ | ||
地目 | 雑種地 | ||
間取り | 5LDK+応接スペース30帖 +離れ1LDK+展望風呂小屋 | 築年月 | 平成10年5月 |
土地面積 | 1403.00㎡(424.40坪) | 建物面積 | 299.74㎡(90.67坪) |
構造・規模 | 木・鉄筋コンクリート造 陸屋根 3階建 | ||
温泉 | 引込可 | ||
その他諸費用 | 【ランニングコスト】 ・分譲地管理費:39,000円/年 ・汚水処理管理費:24,720円/年 【その他費用】 ・別荘地修理充当預金:90万円(引渡時預り金として) (道路修繕金20万円、水道施設大修理充当金20万円、汚水処理施設大修理充当金50万円) ・水道基本料 2,500円/月(10㎥)、超過1㎥につき275円、メーター使用料100円/月(税別) ・ケーブルテレビ名義変更料5,400円 |
||
駐車場 | 有:数台駐車可能 | 設備 | 東京電力/私営水道/集中浄化槽/個別LPG |
備考 | 都市計画:非線引区域 用途地域:無指定 防火地域:22条区域 他法制限:がけ条例、宅地造成規制区域内、土砂災害警戒区域内 建ぺい率:60%/容積率:200% 土地権利:所有権 接道:南側 約5m 位置指定道路 現況:空家 現況引渡:相談 内見可否:可 ※完全予約制 【周辺環境】 ・伊豆急行「伊豆急下田駅」6.5km ・碁石ヶ浜 600m ・吉佐美大浜海水浴場 1.3km ・入田浜海水浴場 3.4 km ・ファミリーマート下田吉佐美店 2.5km ・マックスバリュエクスプレス下田銀座店 5.5km ・下田メディカルセンター 5.2km ・下田市立朝日小学校 2.4km ・ペリーロード 5.8km ・下田海中水族館 6.3km |
||
取引形態 | 媒介 |


