価格 | 9,350万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 | ||
交通 | JR東海道本線「湯河原駅」より4.0km | ||
地目 | 宅地 | ||
間取り | 5LDK+S | 築年月 | 平成9年2月 |
土地面積 | 642.10㎡(194.23坪) | 建物面積 | 278.64㎡(84.28坪) |
構造・規模 | 鉄骨造スレート葺陸屋根3階建 | ||
温泉 | 有 | ||
その他諸費用 | 温泉名義変更料:300,000円 温泉維持基本料:5,000円/月 温泉基本使用料:6,000円/月(~30㎥、超過料金:600円/㎥ ) 修繕積立金:7,000円/月 街路灯使用料:1,000円/月 自治会費:6,000円/月 月額諸費用合計:25,000円 |
||
駐車場 | 有 | 設備 | 東京電力/公営水道/個別浄化槽/個別LPG |
備考 | 都市計画:非線引区域 用途地域:無指定 他法制限:法22条区域/宅地造成等規制法/がけ条例/第4種風致地区/湯河原町景観計画 接道・幅員:南側接道 建ぺい率:40%/容積率:100% 土地権利:所有権 現況:空家 現況引渡:相談 内見可否:予約制 備考:付属建物有(RC造平屋建車庫:72.98㎡)/1階サンルーム未登記:25.24㎡ |
||
取引形態 | 媒介 |


