価格 | 28,200万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熱海市海光町 | ||
交通 | JR東海道線「熱海」駅より約500m | ||
地目 | 宅地 | 土地面積 | 768.81㎡(231.56坪) |
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
温泉 | 有 | ||
その他諸費用 | 【温泉権利】 ・温泉名義変更料:300,000円 ・温泉使用料:8,000円(~20㎥) ※超過料:300円/㎥(~25㎥)・以降400円/㎥ |
||
接道状況 | 北西・9m・公道 北東・1m・私道 ※持分あり、セットバック不要 |
設備 | 東京電力/公営水道/公共下水/都市ガス |
備考 | 都市計画:非線引区域 用途地域:第二種住居地域(ホテル可) 防火地域:法22条地域 他法制限:第1種高度地区(約21m)/景観法地区/がけ条例 建築条件:無 現況:駐車場 引渡:相談 |
||
取引形態 | 媒介 |


