価格 | ASK | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴 | ||
交通 | JR東海道線「真鶴駅」より約700m | ||
地目 | 畑 | 土地面積 | 730.57㎡(221.00坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
温泉 | 無 | ||
その他諸費用 | ※調査中 | ||
接道状況 | 公道:西側 | 設備 | 東京電力/公営水道/プロパンガス/個別浄化槽 |
備考 | 都市計画:非線引区域 用途地域:第一種住居地域 防火地域:法22・23条地域/がけ条例/真鶴町まちづくり条例 風致地区:無 特別地区:無 建築条件:無 現況:更地 引渡:相談 【周辺環境】 ・真鶴町立まなづる小学校 40m ・セブンイレブン 230m ・ローソン 400m ・小田原百貨店 350ⅿ ・真鶴港郵便局 200m ・真鶴港 450m ・荒井城址公園 400m ・真鶴町役場 500m |
||
取引形態 | 媒介 |


