価格 | ASK | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 | ||
交通 | 東海道本線「真鶴」駅より車約6分(約2.4km) | ||
地目 | 宅地 | 土地面積 | 2376.02㎡(718.74坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
温泉 | 無 | ||
その他諸費用 | - | ||
接道状況 | 公道:北西側、幅員:2.7m、接道長さ:52m | 設備 | 電気:任意契約可/個別プロパンガス/公営水道/公共下水 |
備考 | 都市計画:非線引区域 用途地域:第一種住居地域 防火地域:法22・23条地域/がけ条例/湯河原町景観計画(高さ制限15m以下) 風致地区:無 特別地区:無 建築条件:無 現況:古家あり(建物は未登記:建物に関しては契約不適合責任免責となります。) 引渡:相談 私道負担面積: 33.80m² セットバック:要・33.80m² ※前面道路に上水道管が埋設されておらず、建築の際は対象地まで上水道管を埋設する必要があります。 |
||
取引形態 | 媒介 |
