価格 | SOLD OUT | ||
---|---|---|---|
マンション名 | 湯河原ロイヤルハイツ | ||
所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央1丁目 | ||
交通 | JR東海道本線「湯河原駅」より徒歩約1㎞ | ||
地目 | 宅地 | ||
間取り | 2LDK | 築年月 | 昭和52年4月 |
専有面積 | 64.60㎡(19.54坪) | バルコニー面積 | 5.93㎡ |
総戸数 | 233 | ||
構造・規模 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 11階建(地下1階付) | ||
管理費 | 17,280円/月 | 修繕費 | 8,736円/月 |
その他諸費用 | ・温泉維持費:5,000円/月 ・専有水道料:2,094円/月 ・組合費:500円/月 ・ランニングコスト合計:33,610円/月 |
||
温泉 | 有 | ||
駐車場 | 65台(800円/24h 500円/8h未満) 月極(8,000円/月)空きなし |
設備 | 電気:任意契約可/プロパン/公営水道・ 公営下水道 |
備考 | 管理方式:全部委託 管理会社:日本ハウズイング株式会社 管理員勤務形態 :定休日なし(交代制) 9:00~18:00 共有施設:温泉大浴場/屋外プール(夏期のみ)/レストラン(1Fテナント)/ゲストルーム兼集会室/コインランドリー 地目:宅地 用途地域:商業地域 土地権利:所有権 現況:空家 現況引渡:相談 内見可否:完全予約制 ペット:可※飼育細則有 【周辺環境】 ・JR東海道本線「湯河原駅」1㎞ ・アクロスプラザ湯河原 230m ・エスポット湯河原店 300m ・マックスバリュ湯河原店 450m ・ローソン 湯河原中央一丁目店 400m ・湯河原海浜公園 200m ・湯河原中学校 200m ・JCHO湯河原病院 600m ・吉浜郵便局 500m |
||
取引形態 | 媒介 |



